JR 九州グループ会社のネットワーク環境が第三者による不正アクセスを受け、JR 九州グループ会社(JR 九州は除く)の従業員情報が漏えいした可能性があることが判明しましたので下記のとおりお知らせいたします。
関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけする事態となりましたことを、深くお詫び申し上げます。
なお、現時点において、従業員の情報が漏えいした事実は確認されておりません。
■概 要
・発生日:2025 年 10 月 17 日
・内 容:第三者による JR 九州グループ会社ネットワークへの不正アクセスを受け、セキュリティーツールにより検知・防御しましたが、その後の調査の結果、PC ログイン情報等が漏えいした可能性があると判断しました。
■漏えいした可能性のある従業員の情報等
・対 象:JR 九州のグループ会社に、別紙で示す期間に在籍した従業員、派遣スタッフ及び退職された方
・項 目:従業員の氏名、会社付与のメールアドレス、PC ログイン ID
・対象者数:14,638 名
■原 因
第三者による不正アクセスを受けたため。
■対 応
対象となる従業員・元従業員の方々には個別に通知をしておりますが退職などで連絡がつかない方がいらっしゃるため、本公表を持ちまして通知とさせていただきます。
また、本件については、すでに個人情報保護委員会へ報告を完了いたしました。今後は、情報セキュリティの強化を図り、再発防止に努めてまいります。
【別紙】会社別内訳一覧
| No. |
会社名(五十音順) |
期間 |
対象者数 |
| 1 | 株式会社ウイズユニティ | 2025/02 ~ 2025/10 | 55 |
| 2 | 株式会社おおやま夢工房 | 2016/09 ~ 2025/10 | 124 |
| 3 | キャタピラー九州株式会社 | 2017/10 ~ 2025/10 | 11 |
| 4 | 九州電気システム株式会社 | 2017/08 ~ 2017/10 | 585 |
| 5 | 株式会社ケイ・エス・ケイ | 2016/10 ~ 2018/06 | 980 |
| 6 | 三軌建設株式会社 | 2017/07 ~ 2025/10 | 667 |
| 7 | CK レンタル株式会社 | 2024/05 ~ 2025/10 | 2 |
| 8 | 株式会社 JR 大分シティ | 2016/08 ~ 2025/10 | 157 |
| 9 | 株式会社 JR 鹿児島シティ | 2016/11 ~ 2025/10 | 171 |
| 10 | JR 九州アセットマネジメント株式会社 | 2021/04 ~ 2025/10 | 21 |
| 11 | JR 九州エージェンシー株式会社 | 2018/01 ~ 2025/10 | 244 |
| 12 | JR 九州駅ビルホールディングス株式会社 | 2019/04 ~ 2025/10 | 84 |
| 13 | JR 九州エンジニアリング株式会社 | 2018/07 ~ 2025/10 | 1,970 |
| 14 | JR 九州建設グループホールディングス株式会社 | 2023/07 ~ 2025/10 | 17 |
| 15 | JR 九州高速船株式会社 | 2017/01 ~ 2025/10 | 243 |
| 16 | JR 九州サービスサポート株式会社 | 2018/07 ~ 2025/10 | 1,202 |
| 17 | JR 九州システムソリューションズ株式会社 | 2016/03 ~ 2025/10 | 523 |
| 18 | JR 九州シニアライフサポート株式会社 | 2017/12 ~ 2025/10 | 339 |
| 19 | JR 九州住宅株式会社 | 2017/06 ~ 2025/10 | 136 |
| 20 | JR 九州商事株式会社 | 2017/12 ~ 2025/10 | 240 |
| 21 | JR 九州ステーションホテル小倉株式会社 | 2019/03 ~ 2024/09 | 135 |
| 22 | JR 九州鉄道営業株式会社 | 2016/09 ~ 2018/06 | 58 |
| 23 | JR 九州ドラッグイレブン株式会社 | 2018/08 ~ 2020/05 | 10 |
| 24 | 株式会社 JR 九州の仲介 | 2024/12 ~ 2025/10 | 5 |
| 25 | JR 九州ハウステンボスホテル株式会社 | 2016/09 ~ 2024/09 | 566 |
| 26 | JR 九州バス株式会社 | 2017/12 ~ 2025/10 | 139 |
| 27 | JR 九州パレットワーク株式会社 | 2019/03 ~ 2025/10 | 70 |
| 28 | JR 九州ビジネスパートナーズ株式会社 | 2017/08 ~ 2025/10 | 208 |
| 29 | JR 九州ビルマネジメント株式会社 | 2016/11 ~ 2025/10 | 374 |
| 30 | JR 九州ファーストフーズ株式会社 | 2017/02 ~ 2025/10 | 17 |
| 31 | JR 九州ファーム株式会社 | 2016/07 ~ 2025/10 | 119 |
| 32 | JR 九州フードサービス株式会社 | 2016/12 ~ 2025/10 | 70 |
| 33 | JR 九州保険コンサルティング株式会社 | 2023/04 ~ 2025/10 | 59 |
| 34 | JR 九州ホテルズ株式会社 | 2016/09 ~ 2024/09 | 817 |
| 35 | JR 九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社 | 2024/10 ~ 2025/10 | 867 |
| 36 | JR 九州ホテルズアンドリゾーツホールディングス株式会社 | 2019/04 ~ 2021/03 | 21 |
| 37 | JR 九州ホテルマネジメント株式会社 | 2023/01 ~ 2024/09 | 135 |
| 38 | JR 九州メンテナンス株式会社 | 2016/03 ~ 2018/06 | 1,057 |
| 39 | JR 九州ライフサービス株式会社 | 2017/01 ~ 2025/10 | 42 |
| 40 | JR 九州リージョナルデザイン株式会社 | 2022/10 ~ 2025/10 | 34 |
| 41 | JR 九州リゾート開発株式会社 | 2016/07 ~ 2025/10 | 29 |
| 42 | JR 九州リテール株式会社 | 2017/01 ~ 2025/10 | 349 |
| 43 | JR 九州リネン株式会社 | 2016/07 ~ 2025/03 | 60 |
| 44 | JR 九州レンタカー&パーキング株式会社 | 2016/03 ~ 2025/10 | 228 |
| 45 | 株式会社 JR 熊本シティ | 2020/02 ~ 2025/10 | 95 |
| 46 | 株式会社 JR 小倉シティ | 2016/12 ~ 2025/10 | 171 |
| 47 | 株式会社 JR 長崎シティ | 2016/10 ~ 2025/10 | 123 |
| 48 | 株式会社 JR 博多シティ | 2017/02 ~ 2025/10 | 410 |
| 49 | 株式会社 JR 宮崎シティ | 2020/02 ~ 2025/10 | 71 |
| 50 | 株式会社トランドール | 2017/09 ~ 2023/05 | 193 |
| 51 | 株式会社ヌルボン | 2022/10 ~ 2025/10 | 77 |
| 52 | 株式会社ビー・エス・エス | 2025/02 ~ 2025/10 | 55 |
| 53 | 株式会社フジバンビ | 2023/09 ~ 2025/10 | 40 |
| 54 | 株式会社プレミアムロジックス | 2024/05 ~ 2025/10 | 49 |
| 55 | 分鉄開発株式会社 | 2016/07 ~ 2017/03 | 3 |
| 56 | 豊肥本線高速鉄道保有株式会社 | 2018/05 ~ 2025/10 | 1 |
| 57 | 株式会社萬坊 | 2020/02 ~ 2025/10 | 86 |
| 58 | 株式会社メタルスター九州 | 2024/05 ~ 2025/10 | 24 |
リリース文(アーカイブ)